1348․
ա) 3 2/5 >2 1/2
ա) 3 2/5 >2 1/2
բ) 4 1/4 < 4 3/4
գ) 7 11/12 8 11
դ) 5 19/20 > 5 18/19
ե) 14 21/22 >10 1/2
զ) 60 3/4<60 5/4
զ) 60 3/4<60 5/4
5 2/3 , 5 3/4 , 11 1/3, 11 2/3, 13 5/6, 13 6/7, 25 8/15, 25 9/14:
Վարժ. 1. Համեմատի'ր
2. 3/5 < 4.4/5
11. 1/10 < 11. 2/10
34. 3/25 > 20. 3/10
23. 4/12 < 23. 12/12
Վարժ. 2
Առանձնացրու անկանոն և կանոնավոր կոտորակները.
կանոնաոր 1/10, 12/15, 21/25, 10/27։
անկանոնավոր 10/10, 12/12, 36/1,36/36։
անկանոնավոր 10/10, 12/12, 36/1,36/36։
No comments:
Post a Comment